该运价为航空段运价,具体运输运价请电话咨询
航班号 机型 班期 航站 起飞 到达 航站 可供舱位 300kg以上运价
HU7006 73D 1234567 深圳 620 735 海口 1500 0.4
HU7316 73N 1234567 深圳 630 930 太原 500 2
HU7057 73N 1234567 深圳 715 925 重庆 500 0.5
HU7163 334 1234567 深圳 755 1020 昆明 4000 1.1
HU7265 73D 1234567 深圳 755 1105 兰州 600 1
HU7753 73N 1234567 深圳 910 1130 南京 800 1.5
HU7753 73N 1234567 深圳 910 1500 哈尔滨 500 1.3
HU7763 334 1234567 深圳 915 1145 南京 3000 1.5
HU7874 73N 1234567 深圳 1105 1345 西安 1000 4
HU7872 331 1234567 深圳 1220 1455 西安 3000 4
HU7717 73N 1234567 深圳 1255 1510 宁波 800 0.7
HU7257 73N 1234567 深圳 1335 1550 重庆 500 0.5
HU7755 73N 1234567 深圳 1405 1640 郑州 500 0.4
HU7751 334 1234567 深圳 1415 1650 成都 1500 0.6
HU7097 73N 246 深圳 1505 1715 杭州 1000 1.5
HU7097 73N 246 深圳 1505 1955 潍坊 500 1.2
HU7715 73N 1234567 深圳 1510 1805 济南 1000 1
HU7326 73Z 1234567 深圳 1555 1850 太原 600 2
HU7303 73D 246 深圳 1600 1900 天津 300 0.5
HU7255 334 1234567 深圳 1615 1850 郑州 4000 0.4
HU7263 73D 1357 深圳 1620 1935 呼和浩特 300 1
HU7745 73N 1234567 深圳 1725 1945 合肥 1500 1.3
HU7067 73D 1234567 深圳 1735 1945 徐州 1500 1.2
HU7663 73D 1234567 深圳 1835 2050 南京 500 1.5
HU7267 73N 1234567 深圳 1835 2150 兰州 800 1
HU7702 331 1234567 深圳 2140 50 北京 3000 0.4
HU7750 73N 1234567 深圳 2145 2310 三亚 1500 0.4
HU7018 73N 1234567 深圳 2215 2330 海口 1500 0.4
HU7020 73N 1234567 深圳 2255 15 海口 2000 0.4
HU7016 334 1234567 深圳 2310 25 海口 4000 0.4
HU7014 73N 1234567 深圳 2340 55 海口 2000 0.4
联系我时请说明是在<好运物流网>上看到的,有优惠哦!谢谢!